5e klasse 09 - www.foarut.nl

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

5e klasse 09

5e klasse 09

Balans thuis

Team G P
1 S.C. Stiens 4 5 12
2 Foarut 3 4 9
3 Wykels Hallum 3 4 9
4 St.Annaparochie 3 2 6
5 Ouwe Syl 2 2 6
6 Blauw Wit '34 6 1 3
7 Leeuwarder Zwaluwen 11 1 3
8 Wykels Hallum 4 1 3
9 Blauw Wit '34 8 2 1
10 MKV'29 3 2 0

Balans uit

Team G P
1 Blauw Wit '34 6 3 9
2 Wykels Hallum 4 2 6
3 S.C. Stiens 4 1 3
4 St.Annaparochie 3 2 1
5 Ouwe Syl 2 1 0
6 Foarut 3 1 0
7 Wykels Hallum 3 3 0
8 Leeuwarder Zwaluwen 11 3 0
9 MKV'29 3 4 0
10 Blauw Wit '34 8 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!